Das sollten Sie wissen:
Alle unten aufgeführten Gebühren (gültig ab Sept. 2025) sind Jahresgebühren und werden in 6 Raten während des laufenden Schuljahres (Oktober - Dezember - Februar - April - Juni - August) abgebucht.
Belegt ein Schüler ein weiteres Instrumental-Hauptfach gilt folgende Ermäßigung: 25 % für alle zusätzlichen Instrumental-Hauptfächer.
Für Erwachsene* gilt ein Zuschlag von 10 % (Ausnahme: Gutschein)
Die Anmeldung ist erst mit Erhalt der Anmeldebestätigung rechtsgültig.
Sozialermäßigung kann nur für Kolbermoorer Schüler gewährt werden.
|
Hauptfächer |
1. Kind u. Erwachsene* |
2. Kind 25 % |
3. Kind 50 % |
4. Kind u. weitere 100% |
| Einzel 20 Minuten | 528 € | 396 € | 264 € | 0 € |
| Einzel 30 Minuten | 720 € | 540 € | 360 € | 0 € |
| Einzel 45 Minuten | 1140 € | 855 € | 570 € | 0 € |
| 2-er Gruppe 30 Minuten | 480 € | 360 € | 240 € | 0 € |
| 2-er Gruppe 45 Minuten | 600 € | 450 € | 300 € | 0 € |
| 3-er Gruppe 45 Minuten | 480 € | 360 € | 240 € | 0 € |
| Instrumentenkarussell "IKARUS"2er Gruppe 90 Minuten | 270 € | 202,50 € | 135 € | 0 € |
| ETI Kleingruppe 60 Minuten | 480 € | 360 € | 240 € | 0 € |
| Orientierungsfächer | ||||
| Trommelkids 45 Minuten | 210 € | |||
| IGA Instrumentale Grundausbildung (Melodika und Cajon) 45 Minuten Kleingruppe | 372 € | |||
| Frühförderung | ||||
| Musikspielwiese pro Kurs 135 € Kurs 1: Sept. - Feb. Kurs 2: März - Juli |
270 € | |||
| Musikgarten (für 2 1/2 - 3 jährige) in der KiTa 30 Minuten | 150 € | |||
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 210 € | |||
| Musikalische Grundausbildung 45 Minuten | 210 € | |||
| Chöre | ||||
| Kinderchor, Jugendchor | 12 € | |||
| Projektchor | 60 € | |||
| Ensembles | ||||
| Ensembles mit Hauptfachunterricht | 0 € | |||
| Orchester "MuKo" ohne Hauptfachunterricht | 240 € | |||
| Rock/Pop Vokalensemble 60 Minuten | 240 € | |||
| Nur für Erwachsene | ||||
| Gutschein 12 Std. á 30 Minuten Einzel | 288 € | |||
| Gutschein 18 Std. á 30 Minuten Einzel | 438 € |
